[{{guild}}] {{userName}} {{serverName}} | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
{{prValue}} | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
记录时间:{{reTime}} | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
场次 | 胜率 | 场均 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
{{battles}} | {{wins}}% | {{damage}} | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经验 | 击杀 | 命中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
{{xp}} | {{frags}} | {{hit}}% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单野 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
场次 | 胜率 | PR | 经验 | 场均 | 击杀 | K/D | 命中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
{{solo_battles}} | {{solo_wins}}% | {{solo_pr}} | {{solo_xp}} | {{solo_damage}} | {{solo_frags}} | {{solo_kd}} | {{solo_hit}}% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
自行车 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
场次 | 胜率 | PR | 经验 | 场均 | 击杀 | K/D | 命中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
{{div2_battles}} | {{div2_wins}}% | {{div2_pr}} | {{div2_xp}} | {{div2_damage}} | {{div2_frags}} | {{div2_kd}} | {{div2_hit}}% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
三轮车 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
场次 | 胜率 | PR | 经验 | 场均 | 击杀 | K/D | 命中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
{{div3_battles}} | {{div3_wins}}% | {{div3_pr}} | {{div3_xp}} | {{div3_damage}} | {{div3_frags}} | {{div3_kd}} | {{div3_hit}}% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
排位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
场次 | 胜率 | PR | 经验 | 场均 | 击杀 | K/D | 命中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
{{rank_battles}} | {{rank_wins}}% | {{rank_pr}} | {{rank_xp}} | {{rank_damage}} | {{rank_frags}} | {{rank_kd}} | {{rank_hit}}% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Warships stats in Random | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
战舰 | 等级 | 场次 | PR | 经验 | 胜率 | 场均 | 击杀 | 命中 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Warships stats in Rank | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
战舰 | 等级 | 场次 | PR | 经验 | 胜率 | 场均 | 击杀 | 命中 | |||||||||||||||||||||||||||||||
© 西行寺雨季 © 本心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
https://github.com/benx1n/HikariBot |