Coverage report: 55%

Hot-keys on this page
n s m x c change column sorting
Module | statements | missing | excluded | coverage |
---|---|---|---|---|
Total | 984 | 442 | 0 | 55% |
gidappdata\__init__.py | 2 | 0 | 0 | 100% |
gidappdata\cli\__init__.py | 0 | 0 | 0 | 100% |
gidappdata\cli\create_datapack_skeleton.py | 76 | 76 | 0 | 0% |
gidappdata\cli\pack_and_bin_and_py_data.py | 193 | 150 | 0 | 22% |
gidappdata\cli\skeleton_tree.py | 209 | 45 | 0 | 78% |
gidappdata\cli\tree_render.py | 45 | 45 | 0 | 0% |
gidappdata\data\__init__.py | 0 | 0 | 0 | 100% |
gidappdata\data\script_data.py | 0 | 0 | 0 | 100% |
gidappdata\standard_appdata\__init__.py | 3 | 0 | 0 | 100% |
gidappdata\standard_appdata\appdata_provider.py | 79 | 52 | 0 | 34% |
gidappdata\standard_appdata\appdata_provider_new.py | 131 | 21 | 0 | 84% |
gidappdata\standard_appdata\appdata_storager.py | 102 | 13 | 0 | 87% |
gidappdata\utility\__init__.py | 1 | 0 | 0 | 100% |
gidappdata\utility\exceptions.py | 17 | 9 | 0 | 47% |
gidappdata\utility\extended_dotenv.py | 26 | 7 | 0 | 73% |
gidappdata\utility\functions.py | 100 | 24 | 0 | 76% |
gidappdata\utility\misc.py | 0 | 0 | 0 | 100% |
No items found using the specified filter.