首页 | 参赛表 | 成绩 | Butler | Datum | 单副对比 |
主队 vs 客队 | IMP | 比赛胜利分 |
gopher vs 桥牌哥王 | 16 : 2 | 14.96 : 5.04 |
gopher vs xjtuzhu | 11 : 11 | 10.00 : 10.00 |
立昊 vs wingzero | 13 : 5 | 13.12 : 6.88 |
gopher vs 桥牌哥王 |
牌 号 |
局 况 |
开 | 定约 | 结果 | 基本分 | 分差 | 主队 | 客队 | ||||||||||
闭 | NS | |||||||||||||||||
1 | None | W | 3NT | +2 | -460 | -30 | 1 | |||||||||||
W | 3NT | +1 | -430 | |||||||||||||||
2 | N-S | S | 2♦ | +1 | 110 | -20 | 1 | |||||||||||
S | 2♦ | +2 | 130 | |||||||||||||||
3 | E-W | S | 1♥ | = | 80 | 0 | ||||||||||||
S | 1♥ | = | 80 | |||||||||||||||
4 | Both | S | 3NT | -2 | -200 | 100 | 3 | |||||||||||
S | 3NT | -3 | -300 | |||||||||||||||
5 | N-S | S | 5♥X | = | 850 | 750 | 13 | |||||||||||
W | 5♣X | -1 | 100 | |||||||||||||||
6 | E-W | N | 4♠X | -3 | -500 | 0 | ||||||||||||
N | 4♠X | -3 | -500 | |||||||||||||||
7 | Both | S | 3NT | +2 | 660 | 0 | ||||||||||||
S | 3NT | +2 | 660 | |||||||||||||||
8 | None | W | 1NT | = | -90 | -10 | ||||||||||||
E | 1♠ | = | -80 | |||||||||||||||
|
gopher vs xjtuzhu |
牌 号 |
局 况 |
开 | 定约 | 结果 | 基本分 | 分差 | 主队 | 客队 | ||||||||||
闭 | NS | |||||||||||||||||
1 | None | W | 3NT | +2 | -460 | -30 | 1 | |||||||||||
W | 3NT | +1 | -430 | |||||||||||||||
2 | N-S | S | 2♦ | +1 | 110 | -20 | 1 | |||||||||||
S | 2♦ | +2 | 130 | |||||||||||||||
3 | E-W | S | 1♥ | = | 80 | 0 | ||||||||||||
S | 1♥ | = | 80 | |||||||||||||||
4 | Both | S | 3NT | -2 | -200 | 100 | 3 | |||||||||||
S | 3NT | -3 | -300 | |||||||||||||||
5 | N-S | S | 5♥X | = | 850 | 350 | 8 | |||||||||||
W | 5♣X | -3 | 500 | |||||||||||||||
6 | E-W | N | 4♠X | -3 | -500 | -200 | 5 | |||||||||||
N | 4♠X | -2 | -300 | |||||||||||||||
7 | Both | S | 3NT | +2 | 660 | 0 | ||||||||||||
S | 3NT | +2 | 660 | |||||||||||||||
8 | None | W | 1NT | = | -90 | -140 | 4 | |||||||||||
W | 1NT | -1 | 50 | |||||||||||||||
|
立昊 vs wingzero |
牌 号 |
局 况 |
开 | 定约 | 结果 | 基本分 | 分差 | 主队 | 客队 | ||||||||||
闭 | NS | |||||||||||||||||
1 | None | W | 3NT | +2 | -460 | 0 | ||||||||||||
W | 3NT | +2 | -460 | |||||||||||||||
2 | N-S | S | 2♦ | +1 | 110 | 20 | 1 | |||||||||||
S | 2♦ | = | 90 | |||||||||||||||
3 | E-W | S | 1♥ | = | 80 | 0 | ||||||||||||
S | 1♥ | = | 80 | |||||||||||||||
4 | Both | S | 3NT | -2 | -200 | 0 | ||||||||||||
S | 3NT | -2 | -200 | |||||||||||||||
5 | N-S | W | 5♣X | -2 | 300 | -200 | 5 | |||||||||||
W | 5♣X | -3 | 500 | |||||||||||||||
6 | E-W | N | 4♠X | -3 | -500 | 600 | 12 | |||||||||||
N | 4♠X | -5 | -1100 | |||||||||||||||
7 | Both | S | 3NT | +2 | 660 | 0 | ||||||||||||
S | 3NT | +2 | 660 | |||||||||||||||
8 | None | W | 1NT | = | -90 | 10 | ||||||||||||
S | 1NT | -2 | -100 | |||||||||||||||
|